Analyst Report
Analyst (최근 5개월)
| 목표주가 평균 | 134,166 |
| Analyst 의견 | 6건 |
| 최고 목표주가 | 150,000 |
| 최저 목표주가 | 110,000 |
| 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Strong Buy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buy | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Hold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strong Sell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 날짜 | 제목 | 파일 | 투자의견 | 목표가 | 증권사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-18 | 4Q20 리뷰 : 영업 활동 정상화 | BUY | 96,000 | 유안타증권 | |
| 2021-02-18 | 보수적인 가이던스가 기업 가치 제고로 이어질까? | BUY | 90,000 | 삼성증권 | |
| 2021-02-18 | 거위는 황금알을 낳을 준비 중 | BUY | 94,000 | 대신증권 | |
| 2021-01-15 | 국내, 해외 모두 순조롭게 항해 중 | BUY | 94,000 | 대신증권 | |
| 2020-12-30 | 해외 성장 본격화 | BUY | 100,000 | 신한금융투자 | |
| 2020-12-15 | 4QPre: 돋보이는 실적 모멘텀 | BUY | 90,000 | 하나금융투자 | |
| 2020-12-15 | 성장하는 가치주 | BUY | 94,000 | 대신증권 | |
| 2020-11-05 | 물 샐 틈 없는 관리 | BUY | 95,000 | 한국투자증권 | |
| 2020-11-05 | 3Q20 Review: 해외사업 확장성 증명 | BUY | 90,000 | 이베스트투자증권 | |
| 2020-11-05 | 지나간 악재보다는 다가올 호재에 주목 | BUY | 95,000 | 삼성증권 |

