본문 바로가기

주요재무지표

수익성지표

(단위:%)

수익성지표
항목 FY 2021 FY 2022 FY 2023
총 자산영업이익률 16.80 15.50 15.10
총 자산순이익률 13.60 11.20 10.20
자기자본순이익률 27.40 21.70 19.00
매출액순이익률 12.70 11.90 11.90
매출액영업이익률 17.50 17.60 18.40

안정성지표

(단위:%)

안정성지표
항목 FY 2021 FY 2022 FY 2023
자기자본비율 50.10 53.00 54.40
유동비율 85.60 121.60 105.50
부채비율 99.60 88.80 83.90
차입금비율 16.20 16.80 10.00

성장성지표

(단위:%)

성장성지표
항목 FY 2021 FY 2022 FY 2023
총 자산증가율 25.50 14.90 11.10
매출액증가율 13.20 5.20 2.90
영업이익증가율 5.60 5.80 8.00
순이익증가율 15.00 (1.70) 2.90
사이트맵 닫기