본문 바로가기

주요재무지표

수익성지표

(단위:%)

수익성지표
항목 FY 2023 FY 2024 FY 2025
총 자산영업이익률 15.10 15.50 12.60
총 자산순이익률 10.20 11.20 8.10
자기자본순이익률 19.00 21.70 15.70
매출액순이익률 11.90 11.90 11.40
매출액영업이익률 18.40 17.60 17.70

안정성지표

(단위:%)

안정성지표
항목 FY 2023 FY 2024 FY 2025
자기자본비율 54.40 53.00 51.60
유동비율 105.50 121.60 95.70
부채비율 83.90 88.80 93.70
차입금비율 10.00 16.80 15.20

성장성지표

(단위:%)

성장성지표
항목 FY 2023 FY 2024 FY 2025
총 자산증가율 11.10 14.90 21.50
매출액증가율 2.90 5.20 15.20
영업이익증가율 8.00 5.80 10.50
순이익증가율 2.90 (1.70) 9.20
사이트맵 닫기