주요재무지표
수익성지표
(단위:%)
항목 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 |
---|---|---|---|
총 자산영업이익률 | 15.50 | 15.10 | 15.50 |
총 자산순이익률 | 11.20 | 10.20 | 11.20 |
자기자본순이익률 | 21.70 | 19.00 | 21.70 |
매출액순이익률 | 11.90 | 11.90 | 11.90 |
매출액영업이익률 | 17.60 | 18.40 | 17.60 |
안정성지표
(단위:%)
항목 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 |
---|---|---|---|
자기자본비율 | 53.00 | 54.40 | 53.00 |
유동비율 | 121.60 | 105.50 | 121.60 |
부채비율 | 88.80 | 83.90 | 88.80 |
차입금비율 | 16.80 | 10.00 | 16.80 |
성장성지표
(단위:%)
항목 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 |
---|---|---|---|
총 자산증가율 | 14.90 | 11.10 | 14.90 |
매출액증가율 | 5.20 | 2.90 | 5.20 |
영업이익증가율 | 5.80 | 8.00 | 5.80 |
순이익증가율 | (1.70) | 2.90 | (1.70) |