주주총회
주주총회 개최내역
-제36기 정기주주총회(2025.03.31)
의안 | 결과 | 찬성률 | |
---|---|---|---|
제1호 의안 | 제36기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 가결 | 99.9% |
제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | ||
제2-1호 의안 | 집중투표제 도입 (주주제안_얼라인 파트너스) | 부결 | 46.5% |
제2-2호 의안 | 집중투표제 도입시 사내이사/사외이사 구분 적용 | 안건 폐기 | |
제2-3호 의안 | 사업 목적 추가 | 가결 | 95.8% |
제2-4호 의안 | 배당 기준일 개정 | 가결 | 100.0% |
제3호 의안 | 이사 선임의 건 (사외이사 3인) | ||
제3-1호 의안 | 사외이사 김정호 | 가결 | 86.6% |
제3-2호 의안 | 사외이사 김태홍 | 가결 | 91.0% |
제3-3호 의안 | 사외이사 이길연 | 가결 | 98.3% |
제4호 의안 | 감사위원회 위원회 선임의 건 | ||
제4-1호 의안 | 사외이사인 감사위원회 위원 김태홍 | 가결 | 87.9% |
제4-2호 의안 | 사외이사인 감사위원회 위원 이길연 | 가결 | 98.4% |
제5호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 98.9% |
제6호 의안 | 자기주식 소각을 위한 자본금 감소의 건 | 가결 | 100.0% |
주1) 참석주식수: 62,986,766주(제1호 의안 기준)
주2) 제2-2호 의안은 제2-1호 의안이 부결됨에 따라 자동 폐기되었습니다.
-2024년 임시주주총회(2024.03.22)
의안 | 결과 | 찬성률 | |
---|---|---|---|
제1호 의안 | 분할계획서 승인의 건 | 가결 | 93.7% |
주1) 참석주식수: 61,403,683주
-제35기 정기주주총회(2024.03.22)
의안 | 결과 | 찬성률 | |
---|---|---|---|
제1호 의안 | 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 85.8% |
제2호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 97.9% |
주1) 참석주식수: 61,722,063주
-제34기 정기주주총회(2023.03.29)
의안 | 결과 | 찬성률 | |
---|---|---|---|
제1호 의안 | 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 100.0% |
제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 100.0% |
제3호 의안 | 이사 선임의 건 | ||
제3-1호 의안 | 사내이사 방준혁 선임의 건(재선임) | 가결 | 96.8% |
제3-2호 의안 | 사내이사 서장원 선임의 건(재선임) | 가결 | 81.1% |
제3-3호 의안 | 사내이사 김순태 선임의 건(신규) | 가결 | 91.8% |
제3-4호 의안 | 사외이사 윤부현 선임의 건(재선임) | 가결 | 99.2% |
제3-5호 의안 | 사외이사 김규호 선임의 건(재선임) | 가결 | 98.0% |
제4호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김진배 선임의 건(재선임) | 가결 | 98.9% |
제5호 의안 | 감사위원회 위원 선임의 건 | ||
제5-1호 의안 | 감사위원회 위원 윤부현 선임의 건(재선임) | 가결 | 99.0% |
제5-2호 의안 | 감사위원회 위원 이길연 선임의 건(신규) | 가결 | 99.0% |
제6호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 92.0% |
주1) 참석주식수: 63,112,682주(제1호 의안 기준)