2023년 요약재무제표(연결기준)
재무상태표
(단위:십억원)
항목 | 2023년 1분기 | 2023년 2분기 | 2023년 3분기 | 2023년 4분기 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 비유동자산 | 3,041 | 3,117 | - | - |
유동자산 | 1,577 | 1,472 | - | - | |
자산총계 | 4,618 | 4,589 | - | - | |
자본 | 지배기업의 소유지분 | 2,361 | 2,432 | - | - |
납입자본 | 41 | 41 | - | - | |
주식발행초과금 | 98 | 98 | - | - | |
이익잉여금 | 2,192 | 2,291 | - | - | |
기타자본항목 | 31 | 3 | - | - | |
비지배지분 | (2) | (2) | - | - | |
자본총계 | 2,359 | 2,430 | - | - | |
부채 | 비유동부채 | 755 | 726 | - | - |
유동부채 | 1,504 | 1,433 | - | - | |
부채총계 | 2,259 | 2,159 | - | - | |
자본과 부채총계 | 4,618 | 4,589 | - | - |
포괄손익계산서(누적)
(단위:십억원)
항목 | 2023년 1분기 | 2023년 2분기 | 2023년 3분기 | 2023년 4분기 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 948 | 1,954 | - | - |
매출원가 | 336 | 696 | - | - |
매출총이익 | 612 | 1,258 | - | - |
판매비와 관리비 | 437 | 888 | - | - |
영업이익 | 176 | 370 | - | - |
법인세차감전순이익 | 174 | 328 | - | - |
당기순이익 | 125 | 232 | - | - |