본문 바로가기

2024년 요약재무제표(연결기준)

재무상태표

(단위:십억원)

재무상태표
항목 2024년 1분기 2024년 2분기 2024년 3분기 2024년 4분기
자산 비유동자산 3,358 3,551 3,814 -
유동자산 1,620 1,539 1,640 -
자산총계 4,978 5,090 5,453 -
자본 지배기업의 소유지분 2,683 2,824 3,075 -
납입자본 41 41 41 -
주식발행초과금 98 98 98 -
이익잉여금 2,534 2,686 2,866 -
기타자본항목 11 (1) (2) -
비지배지분 (2) (2) (2) -
자본총계 2,681 2,822 3,073 -
부채 비유동부채 730 746 706 -
유동부채 1,567 1,522 1,674 -
부채총계 2,297 2,268 2,381 -
자본과 부채총계 4,978 5,090 5,453 -

포괄손익계산서(누적)

(단위:십억원)

포괄손익계산서(누적)
항목 2024년 1분기 2024년 2분기 2024년 3분기 2024년 4분기
매출액 1,002 2,084 3,184 -
매출원가 348 732 1,125 -
매출총이익 654 1,351 2,059 -
판매비와 관리비 460 946 1,447 -
영업이익 194 404 612 -
법인세차감전순이익 179 387 618 -
당기순이익 128 282 461 -
사이트맵 닫기