2025년 요약재무제표(연결기준)
재무상태표
(단위:십억원)
항목 | 2025년 1분기 | 2025년 2분기 | 2025년 3분기 | 2025년 4분기 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 비유동자산 | 4,162 | - | - | - |
유동자산 | 1,852 | - | - | - | |
자산총계 | 6,014 | - | - | - | |
자본 | 지배기업의 소유지분 | 3,154 | - | - | - |
납입자본 | 41 | - | - | - | |
주식발행초과금 | 98 | - | - | - | |
이익잉여금 | 2,865 | - | - | - | |
기타자본항목 | 151 | - | - | - | |
비지배지분 | (2) | - | - | - | |
자본총계 | 3,151 | - | - | - | |
부채 | 비유동부채 | 730 | - | - | - |
유동부채 | 2,026 | - | - | - | |
부채총계 | 837 | - | - | - | |
자본과 부채총계 | 6,014 | - | - | - |
포괄손익계산서(누적)
(단위:십억원)
항목 | 2025년 1분기 | 2025년 2분기 | 2025년 3분기 | 2025년 4분기 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 1,175 | - | - | - |
매출원가 | 419 | - | - | - |
매출총이익 | 756 | - | - | - |
판매비와 관리비 | 545 | - | - | - |
영업이익 | 211 | - | - | - |
법인세차감전순이익 | 195 | - | - | - |
당기순이익 | 139 | - | - | - |