2026년 요약재무제표(연결기준)
재무상태표
(단위:십억원)
| 항목 | 2026년 1분기 | 2026년 2분기 | 2026년 3분기 | 2026년 4분기 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | 비유동자산 | 5,037 | - | - | - |
| 유동자산 | 2,704 | - | - | - | |
| 자산총계 | 7,740 | - | - | - | |
| 자본 | 지배기업의 소유지분 | 3,687 | - | - | - |
| 납입자본 | 40 | - | - | - | |
| 주식발행초과금 | 98 | - | - | - | |
| 이익잉여금 | 3,291 | - | - | - | |
| 기타자본항목 | 258 | - | - | - | |
| 비지배지분 | - | - | - | - | |
| 자본총계 | 3,687 | - | - | - | |
| 부채 | 비유동부채 | 1,418 | - | - | - |
| 유동부채 | 2,636 | - | - | - | |
| 부채총계 | 4,054 | - | - | - | |
| 자본과 부채총계 | 7,740 | - | - | - | |
포괄손익계산서(누적)
(단위:십억원)
| 항목 | 2026년 1분기 | 2026년 2분기 | 2026년 3분기 | 2026년 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,330 | - | - | - |
| 매출원가 | 477 | - | - | - |
| 매출총이익 | 852 | - | - | - |
| 판매비와 관리비 | 601 | - | - | - |
| 영업이익 | 251 | - | - | - |
| 법인세차감전순이익 | 256 | - | - | - |
| 당기순이익 | 182 | - | - | - |

