본문 바로가기

2022년 요약재무제표(연결기준)

재무상태표

(단위:십억원)

재무상태표
항목 2022년 1분기 2022년 2분기 2022년 3분기 2022년 4분기
자산 비유동자산 2,779 2,901 3,053 2,991
유동자산 1,499 1,449 1,431 1,375
자산총계 4,277 4,351 4,483 4,365
자본 지배기업의 소유지분 1,955 2,094 2,240 2,314
납입자본 41 41 41 41
주식발행초과금 98 98 98 98
이익잉여금 1,800 1,925 2,041 2,161
기타자본항목 17 30 61 14
비지배지분 (2) (2) (2) (2)
자본총계 1,954 2,092 2,239 2,312
부채 비유동부채 848 848 964 923
유동부채 906 804 1,281 1,130
부채총계 1,754 1,652 2,245 2,053
자본과 부채총계 3,707 3,744 4,483 4,365

포괄손익계산서(누적)

(단위:십억원)

포괄손익계산서(누적)
항목 2022년 1분기 2022년 2분기 2022년 3분기 2022년 4분기
매출액 928 1,906 2,876 3,856
매출원가 328 680 1,037 1,370
매출총이익 600 1,226 1,839 2,486
판매비와 관리비 427 877 1,325 1,809
영업이익 173 349 514 677
법인세차감전순이익 192 386 580 683
당기순이익 135 267 381 458
사이트맵 닫기