2022년 요약재무제표(연결기준)
재무상태표
(단위:십억원)
항목 | 2022년 1분기 | 2022년 2분기 | 2022년 3분기 | 2022년 4분기 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 비유동자산 | 2,779 | - | - | - |
유동자산 | 1,499 | - | - | - | |
자산총계 | 4,277 | - | - | - | |
자본 | 지배기업의 소유지분 | 1,955 | - | - | - |
납입자본 | 41 | - | - | - | |
주식발행초과금 | 98 | - | - | - | |
이익잉여금 | 1,800 | - | - | - | |
기타자본항목 | 17 | - | - | - | |
비지배지분 | (2) | - | - | - | |
자본총계 | 1,954 | - | - | - | |
부채 | 비유동부채 | 903 | - | - | - |
유동부채 | 1,421 | - | - | - | |
부채총계 | 2,324 | - | - | - | |
자본과 부채총계 | 4,277 | - | - | - |
포괄손익계산서(누적)
(단위:십억원)
항목 | 2022년 1분기 | 2022년 2분기 | 2022년 3분기 | 2022년 4분기 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 928 | - | - | - |
매출원가 | 328 | - | - | - |
매출총이익 | 600 | - | - | - |
판매비와 관리비 | 427 | - | - | - |
영업이익 | 173 | - | - | - |
법인세차감전순이익 | 192 | - | - | - |
당기순이익 | 135 | - | - | - |