At a Glance
IR팀 연락처
- 서울시 구로구 디지털로26길 38, G-Tower 20층
회사개요
당사는 1989년 설립되었으며, 정수기, 공기청정기, 비데 등 환경가전 제품을 생산, 판매하는 환경가전 전문기업입니다. 업계 최대의 생산시설과 R&D센터를 보유하고 있으며, 우수한 제품개발 역량을 통해 소비자의 건강하고 쾌적한 생활에 부합하는 제품을 지속적으로 개발, 생산하고 있습니다. 1998년 한국 최초로 “렌탈 마케팅”이라는 새로운 비즈니스 모델을 구축하였으며, “코디”를 통해 정기적인 제품관리 및 차별화된 서비스를 고객에게 제공함으로써 지속적으로 시장점유율, 고객만족도, 브랜드 인지도 등에서 국내 최고의 위치를 점하고 있습니다. 또한, 당사는 기존 정수기, 공기청정기, 비데, 연수기에서 매트리스 등으로 제품 Line-up을 지속적으로 확대해 나가고 있으며, 국내에서의 환경가전사업 성공을 해외로 확대하기 위해 해외사업 (말레이시아, 미국, 태국, 중국)에 박차를 가하고 있습니다. 당사는 2001년 8월 7일자로 유가증권시장에 상장되었습니다.
주주구성
| 국내 기관투자자 및 기타 | 14.70% | 넷마블 | 25.70% |
| 외국인투자자 | 58.00% | 자사주 | 1.60% |
주가정보
| 현재가(원) | 73,400 (-700 / -0.94%) |
| 거래량(주) | 42,951 |
| 52주 (고가/저가) (원) | 113,200 / 70,000 |
| 시가총액 (백만원) | 5,416,892 |
| 발행주식수 | 73,799,619 |
| 시가배당률 (%) | 4.36 |
| 신용등급 | AA- (NICE) |
* 2026.03.26 10:31 기준
주가차트
(단위:원)
요약 재무정보
(단위:백만원, %)
| 항목 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,966,520 | 4,310,142 | 4,963,566 |
| 증감율 | 2.9 | 8.7 | 15.2 |
| 매출총이익 | 2,571,480 | 2,783,664 | 3,183,411 |
| 증감율 | 3.4 | 8.3 | 14.4 |
| 판매관리비 | 1,840,225 | 1,988,290 | 2,304,759 |
| 증감율 | 1.7 | 8.0 | 15.9 |
| 영업이익 | 731,255 | 795,374 | 878,652 |
| 증감율 | 8.0 | 8.8 | 10.5 |
| 당기순이익 | 471,011 | 565,452 | 617,510 |
| 증감율 | 2.9 | 20.1 | 9.2 |
| 주당순이익 (원) | 6,495 | 7,841 | 8,630 |
| 증감율 | 2.9 | 20.7 | 10.1 |
| 주당배당금 (원) | 1,350 | 2,630 | 1,940 |
| 증감율 | 3.8 | 94.8 | (26.2) |
| 자산 | 4,850,966 | 5,761,561 | 7,000,122 |
| 부채 | 2,213,211 | 2,565,445 | 3,386,395 |
| 자본 | 2,637,755 | 3,196,116 | 3,613,727 |
주요 재무비율
(단위:%, 배)
| 항목 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|
| EV / EBITDA | 3.8 | 4.2 | 5.3 |
| PER | 9.0 | 8.7 | 9.0 |
| ROA | 10.2 | 10.7 | 9.7 |
| ROE | 19.0 | 19.4 | 18.1 |
| ROIC | 18.0 | 17.5 | 16.9 |

