Analyst Report
Analyst (최근 5개월)
| 목표주가 평균 | 134,166 |
| Analyst 의견 | 6건 |
| 최고 목표주가 | 150,000 |
| 최저 목표주가 | 110,000 |
| 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Strong Buy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buy | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Hold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strong Sell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 날짜 | 제목 | 파일 | 투자의견 | 목표가 | 증권사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-10-18 | 펀더멘탈 호조와 주주가치 제고 | BUY | 74,000 | 현대증권 | |
| 2013-10-07 | 3분기 견조한 실적모멘텀 지속 | BUY | 71,000 | 하나대투증권 | |
| 2013-10-04 | 탐방속보 | BUY | 73,000 | 한국투자증권 | |
| 2013-09-23 | 3분기도 양호한 실적 기대 | BUY | 74,000 | 대신증권 | |
| 2013-09-02 | 코웨이-‘소유의 종말’ 이후 최적의 선택 (요약) | BUY | 75,000 | KDB대우증권 | |
| 2013-09-02 | 코웨이-‘소유의 종말’ 이후 최적의 선택 | BUY | 75,000 | KDB대우증권 | |
| 2013-08-12 | 본연의 수익성도, 성장 잠재력도 확인되었다 (요약) | BUY | 73,000 | 한국투자증권 | |
| 2013-08-09 | 변화의 시작, 하반기도 기대된다 | BUY | 75,000 | 신한금융투자 | |
| 2013-08-09 | 토끼를 앞지른 거북이 | BUY | 74,000 | 대신증권 | |
| 2013-08-09 | 2Q13 호실적, 재평가 지속된다 | BUY | 74,000 | 현대증권 |

