Analyst Report
Analyst (최근 5개월)
| 목표주가 평균 | 134,166 |
| Analyst 의견 | 6건 |
| 최고 목표주가 | 150,000 |
| 최저 목표주가 | 110,000 |
| 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Strong Buy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buy | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Hold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strong Sell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 날짜 | 제목 | 파일 | 투자의견 | 목표가 | 증권사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-03 | 위기가 곧 기회인 이유 | BUY | 130,000 | 신한금융투자 | |
| 2016-08-03 | 매력적인 주가 수준 | BUY | 121,000 | 미래에셋증권 | |
| 2016-08-03 | 악재를 대부분 반영한 주가 | BUY | 125,000 | NH투자증권 | |
| 2016-08-02 | 높은 불확실성 속 작은 희망 | BUY | 135,000 | 삼성증권 | |
| 2016-07-15 | 사회적 책임 즉시 반영 최근 주가도 충분히 반영 | BUY | 130,000 | IBK투자증권 | |
| 2016-07-13 | 지금은 시간이 필요한 때 | BUY | 105,000 | 현대증권 | |
| 2016-07-08 | 사회적 책임 즉시 반영 최근 주가도 충분히 반영 | BUY | 130,000 | IBK투자증권 | |
| 2016-07-07 | 중금속 검출로 인한 브랜드 인지도 훼손 | HOLD | 109,000 | SK증권 | |
| 2016-07-07 | 얼음정수기 제품 일부 자발적 회수 결정 | BUY | 122,000 | 미래에셋대우 | |
| 2016-07-07 | 브랜드 이미지 훼손 방지를 위한 선택 | BUY | 110,000 | KTB투자증권 |

