2017년 요약재무제표(연결기준)
재무상태표
(단위:십억원)
| 항목 | 2017년 1분기 | 2017년 2분기 | 2017년 3분기 | 2017년 4분기 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | 비유동자산 | 1,240 | 1,285 | 1,336 | 1,367 |
| 유동자산 | 761 | 839 | 784 | 791 | |
| 자산총계 | 2,001 | 2,125 | 2,120 | 2,159 | |
| 자본 | 지배기업의 소유지분 | 987 | 1,023 | 971 | 982 |
| 납입자본 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| 주식발행초과금 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| 이익잉여금 | 949 | 912 | 952 | 963 | |
| 기타자본항목 | (100) | (27) | (120) | (119) | |
| 비지배지분 | - | - | - | - | |
| 자본총계 | 988 | 1,023 | 971 | 982 | |
| 부채 | 비유동부채 | 52 | 67 | 66 | 52 |
| 유동부채 | 961 | 1,034 | 1,083 | 1,125 | |
| 부채총계 | 1,013 | 1,102 | 1,149 | 1,177 | |
| 자본과 부채총계 | 2,001 | 2,125 | 2,120 | 2,159 | |
포괄손익계산서(누적)
(단위:십억원)
| 항목 | 2017년 1분기 | 2017년 2분기 | 2017년 3분기 | 2017년 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 610 | 1,234 | 1,863 | 2,517 |
| 매출원가 | 193 | 388 | 583 | 798 |
| 매출총이익 | 417 | 846 | 1,280 | 1,718 |
| 판매비와 관리비 | 296 | 604 | 915 | 1,246 |
| 영업이익 | 121 | 242 | 366 | 473 |
| 법인세차감전순이익 | 101 | 227 | 351 | 440 |
| 당기순이익 | 75 | 171 | 264 | 326 |

