2018년 요약재무제표(연결기준)
재무상태표
(단위:십억원)
| 항목 | 2018년 1분기 | 2018년 2분기 | 2018년 3분기 | 2018년 4분기 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | 비유동자산 | 1,402 | 1,464 | 1,504 | 1,535 | 
| 유동자산 | 871 | 777 | 806 | 844 | |
| 자산총계 | 2,273 | 2,241 | 2,311 | 2,379 | |
| 자본 | 지배기업의 소유지분 | 1,017 | 1,043 | 1,080 | 1,088 | 
| 납입자본 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| 주식발행초과금 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| 이익잉여금 | 890 | 919 | 960 | 967 | |
| 기타자본항목 | (12) | (15) | (18) | (17) | |
| 비지배지분 | - | - | - | - | |
| 자본총계 | 1,017 | 1,042 | 1,080 | 1,088 | |
| 부채 | 비유동부채 | 64 | 74 | 69 | 57 | 
| 유동부채 | 1,192 | 1,124 | 1,162 | 1,234 | |
| 부채총계 | 1,256 | 1,198 | 1,231 | 1,291 | |
| 자본과 부채총계 | 2,273 | 2,241 | 2,311 | 2,379 | |
포괄손익계산서(누적)
(단위:십억원)
| 항목 | 2018년 1분기 | 2018년 2분기 | 2018년 3분기 | 2018년 4분기 | 
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 648 | 1,326 | 1,996 | 2,707 | 
| 매출원가 | 202 | 420 | 634 | 878 | 
| 매출총이익 | 446 | 906 | 1,362 | 1,829 | 
| 판매비와 관리비 | 315 | 645 | 971 | 1,309 | 
| 영업이익 | 131 | 261 | 391 | 520 | 
| 법인세차감전순이익 | 128 | 250 | 369 | 469 | 
| 당기순이익 | 95 | 186 | 280 | 350 | 

