2019년 요약재무제표(연결기준)
재무상태표
(단위:십억원)
항목 | 2019년 1분기 | 2019년 2분기 | 2019년 3분기 | 2019년 4분기 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 비유동자산 | 1,610 | 1,677 | 2,001 | 2,088 |
유동자산 | 936 | 932 | 748 | 767 | |
자산총계 | 2,546 | 2,609 | 2,749 | 2,855 | |
자본 | 지배기업의 소유지분 | 1,025 | 1,066 | 1,126 | 1,078 |
납입자본 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
주식발행초과금 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
이익잉여금 | 903 | 944 | 999 | 954 | |
기타자본항목 | (17) | (16) | (11) | (14) | |
비지배지분 | - | (1) | (1) | (1) | |
자본총계 | 1,024 | 1,066 | 1,126 | 1,077 | |
부채 | 비유동부채 | 81 | 117 | 121 | 191 |
유동부채 | 1,441 | 1,426 | 1,502 | 1,587 | |
부채총계 | 1,522 | 1,543 | 1,623 | 1,778 | |
자본과 부채총계 | 2,546 | 2,609 | 2,749 | 2,855 |
포괄손익계산서(누적)
(단위:십억원)
항목 | 2019년 1분기 | 2019년 2분기 | 2019년 3분기 | 2019년 4분기 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 709 | 1,465 | 2,224 | 3,019 |
매출원가 | 233 | 482 | 733 | 1,010 |
매출총이익 | 476 | 983 | 1,492 | 2,009 |
판매비와 관리비 | 341 | 709 | 1,078 | 1,550 |
영업이익 | 135 | 273 | 414 | 458 |
법인세차감전순이익 | 136 | 272 | 425 | 451 |
당기순이익 | 100 | 202 | 313 | 332 |