2020년 요약재무제표(연결기준)
재무상태표
(단위:십억원)
항목 | 2020년 1분기 | 2020년 2분기 | 2020년 3분기 | 2020년 4분기 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 비유동자산 | 2,110 | 2,125 | 2,137 | 2,132 |
유동자산 | 854 | 903 | 944 | 897 | |
자산총계 | 2,964 | 3,028 | 3,081 | 3,029 | |
자본 | 지배기업의 소유지분 | 1,194 | 1,313 | 1,429 | 1,491 |
납입자본 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
주식발행초과금 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
이익잉여금 | 1,055 | 1,174 | 1,290 | 1,365 | |
기타자본항목 | - | - | 1 | (12) | |
비지배지분 | (1) | (1) | (1) | (1) | |
자본총계 | 1,192 | 1,312 | 1,428 | 1,490 | |
부채 | 비유동부채 | 203 | 210 | 159 | 122 |
유동부채 | 1,569 | 1,506 | 1,494 | 1,417 | |
부채총계 | 1,772 | 1,716 | 1,653 | 1,539 | |
자본과 부채총계 | 2,964 | 3,028 | 3,081 | 3,029 |
포괄손익계산서(누적)
(단위:십억원)
항목 | 2020년 1분기 | 2020년 2분기 | 2020년 3분기 | 2020년 4분기 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 769 | 1,574 | 2,375 | 3,237 |
매출원가 | 247 | 498 | 762 | 1,044 |
매출총이익 | 522 | 1,077 | 1,613 | 2,193 |
판매비와 관리비 | 383 | 769 | 1,136 | 1,587 |
영업이익 | 139 | 308 | 477 | 606 |
법인세차감전순이익 | 138 | 298 | 447 | 540 |
당기순이익 | 102 | 220 | 337 | 405 |