2021년 요약재무제표(연결기준)
재무상태표
(단위:십억원)
항목 | 2021년 1분기 | 2021년 2분기 | 2021년 3분기 | 2021년 4분기 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 비유동자산 | 2,245 | 2,421 | 2,608 | 2,694 |
유동자산 | 1,141 | 1,033 | 1,085 | 1,106 | |
자산총계 | 3,386 | 3,454 | 3,692 | 3,801 | |
자본 | 지배기업의 소유지분 | 1,532 | 1,647 | 1,808 | 1,906 |
납입자본 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
주식발행초과금 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
이익잉여금 | 1,401 | 1,517 | 1,660 | 1,757 | |
기타자본항목 | (7) | (8) | 10 | 10 | |
비지배지분 | (1) | (1) | (1) | (1) | |
자본총계 | 1,531 | 1,646 | 1,806 | 1,904 | |
부채 | 비유동부채 | 574 | 603 | 623 | 603 |
유동부채 | 1,281 | 1,205 | 1,263 | 1,293 | |
부채총계 | 1,856 | 1,809 | 1,886 | 1,896 | |
자본과 부채총계 | 3,386 | 3,454 | 3,692 | 3,801 |
포괄손익계산서(누적)
(단위:십억원)
항목 | 2021년 1분기 | 2021년 2분기 | 2021년 3분기 | 2021년 4분기 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 879 | 1,784 | 2,718 | 3,664 |
매출원가 | 299 | 610 | 941 | 1,275 |
매출총이익 | 580 | 1,174 | 1,777 | 2,389 |
판매비와 관리비 | 409 | 837 | 1,276 | 1,749 |
영업이익 | 171 | 337 | 501 | 640 |
법인세차감전순이익 | 175 | 335 | 520 | 659 |
당기순이익 | 126 | 242 | 378 | 465 |